Ingresa el valor del canon + cuota de administración (si aplicara)
CARACTERÍSTICAS | BÁSICO | ESTÁNDAR | PLUS | PREMIUM |
---|---|---|---|---|
$ 0 |
$ 0 |
$ 0 |
$ 0 |
|
Frecuencia de pago |
Cada año anticipado |
Cada semestre anticipado |
Cada mes |
Cada mes |
Respaldo en arredamientos dejados de pagar por los arrendatarios | ||||
Elaboración y firma de contrato de arrendamiento | ||||
Sin exclusividad | ||||
Publicación en internet | 1 + Web | 2 + Web | 3 + RRSS + Web | |
Atención multicanal a interesados máximo por mes | 15 | 30 | Sin límite | |
Atención de visitas presenciales | Limitado | Limitado | Sin límite | |
Seguimiento comercial a interesados | Limitado | |||
Informes de gestión comercial | Limitado | Sin límite | ||
Pago garantizado un día específico del mes | ||||
Recaudo y pago del arrendamiento | ||||
Firma electrónica | ||||
Recaudo y pago de cuotas de administración | Limitado | Limitado | Sin límite | |
Elaboración del inventario físico y digital | ||||
Inspección y recibimiento con inventario al terminar el arrendamiento | ||||
Aviso en ventana | ||||
Fotografías tomadas por nosotros | ||||
Video | ||||
Recorrido virtual | 2 espacios | Sin límite | ||
Marketing en redes sociales y bases de datos aliados inmobiliarios | ||||
Reintegro del valor pagado por CPVJ cuando sea arrendado | ||||
Atención de reparaciones 24h | ||||
Consultas tributaria sobre el arrendamiento | ||||
Estado de cuenta de cuotas de administración | ||||
Reporte de fecha de asambleas de copropiedad | ||||
Pago del impuesto predial con solicitud previa | ||||
Consultas jurídicas sobre el arrendamiento |